Lancement | Annoncé | 4 mars 2022 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie le 23 mars 2022 |
Corps | Dimensions | 165,1 x 76,4 x 8,8 mm (6,5 x 3,01 x 0,35 pouces) |
---|---|---|
Poids | 195 g (6,88 oz) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique, dos en plastique | |
SIM | SIM simple (Nano-SIM) ou double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Afficher | Taper | SVP, écran LCD |
---|---|---|
Taille | 6,6 pouces, 104,9 cm2 ( ~83,2 % de rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2408 pixels, rapport 20:9 (densité ~ 400 ppp) | |
Protection | Verre Corning Gorilla Glass 5 |
Plate-forme | Système d'exploitation | Android 12, évolutif vers Android 13, One UI 5.1 |
---|---|---|
Jeu de puces | Exynos 850 (8 nm) | |
Processeur | Octa-core (4x2,0 GHz Cortex-A55 et 4x2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 |
Mémoire | Emplacement pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 32 Go de RAM 3 Go, 32 Go de RAM 4 Go, 64 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 6 Go | |
eMMC 5.1 |
Caméra principale | Quad | 50 MP, f/1,8, (grand angle), PDAF 5 MP, f/2,2, 123˚ (ultra grand angle), 1/5,0", 1,12 µm 2 MP, f/2,4, (macro) 2 MP, f/2,4, (profondeur) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 1080p à 30 images par seconde |
Caméra selfie | Célibataire | 8 MP, f/2,2, (grand angle) |
---|---|---|
Vidéo | 1080p à 30 images par seconde |
Son | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
Communications | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Oui (selon le marché/la région) | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, boussole |
---|---|---|
Détection de proximité virtuelle |
Batterie | Taper | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Chargement | 15 W câblé |
Divers | Couleurs | Noir, Blanc, Pêche, Bleu |
---|---|---|
Modèles | SM-A135F, SM-A135F/DS, SM-A135M, SM-A135U, SM-A135U1, SM-A135N | |
SAR | 0,49 W/kg (tête) | |
RAS UE | 0,37 W/kg (tête) 1,39 W/kg (corps) | |
Prix | 135€, 140€ |
Tests | Performance | AnTuTu : 122 822 (v8), 136 286 (v9) GeekBench : 588 (v5.1) GFXBench : 5,2 ips (ES 3.1 à l'écran) |
---|---|---|
Afficher | Rapport de contraste de 1324:1, luminosité maximale de 587 nits (mesurée) | |
Caméra | Photo / Vidéo | |
Haut-parleur | -29,7 LUFS (moyenne) | |
Batterie (vieille) | Indice d'endurance 114h |