Lancement | Annoncé | 11 mars 2024 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie le 15 mars 2024 |
Corps | Dimensions | 161,1 x 77,4 x 8,2 mm (6,34 x 3,05 x 0,32 pouces) |
---|---|---|
Poids | 213 g (7,51 oz) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus+), dos en verre (Gorilla Glass), cadre en aluminium | |
SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou SIM unique (Nano-SIM, eSIM) ou double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) | |
IP67 résistant à la poussière/à l'eau (jusqu'à 1 m pendant 30 min) |
Afficher | Taper | Super AMOLED, 120 Hz, HDR10+, 1 000 nits (HBM) |
---|---|---|
Taille | 6,6 pouces, 106,9 cm2 ( ~85,8 % de rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2340 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~ 390 ppp) | |
Protection | Verre Corning Gorilla Victus+ | |
Affichage permanent |
Plate-forme | Système d'exploitation | Android 14, jusqu'à 4 mises à niveau Android majeures, One UI 6.1 |
---|---|---|
Jeu de puces | Exynos 1480 (4 nm) | |
Processeur | Octa-core (4x2,75 GHz Cortex-A78 et 4x2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Xclipse 530 |
Mémoire | Emplacement pour carte | microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé) |
---|---|---|
Interne | 128 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 6 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go |
Caméra principale | Tripler | 50 MP, f/1,8, (grand angle), 1/1,56", 1,0 µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2,2, 123˚ (ultra grand angle), 1/3,06", 1,12 µm 5 MP, f/2,4, (macro) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 4K à 30 ips, 1080p à 30/60 ips, gyroscope-EIS |
Caméra selfie | Célibataire | 32 MP, f/2,2, 26 mm (grand angle), 1/2,74", 0,8 µm |
---|---|---|
Vidéo | 4K à 30 ips, 1080p à 30/60 ips |
Son | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non |
Communications | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Oui (selon le marché/la région) | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, boussole |
---|---|---|
Détection de proximité virtuelle Cercle de recherche |
Batterie | Taper | Li-Ion 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Chargement | 25 W câblé |
Divers | Couleurs | Bleu glacier, lilas, bleu marine, citron |
---|---|---|
Modèles | SM-A556V, SM-A556B, SM-A556B/DS, SM-A556E, SM-A556E/DS, SM-A5560 | |
RAS UE | 0,68 W/kg (tête) 1,04 W/kg (corps) | |
Prix | 300€, 350€ |
Tests | Performance | AnTuTu : 635598 (v9), 726158 (v10) GeekBench : 3259 (v5), 3350 (v6) 3DMark Wild life : 3831 (hors écran 1440p) |
---|---|---|
Afficher | Luminosité maximale de 1010 nits (mesurée) | |
Haut-parleur | -25,7 LUFS (Très bien) |