Lancement | Annoncé | 11 décembre 2023 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie le 16 décembre 2023 |
Corps | Dimensions | 161 x 76,5 x 8,3 mm (6,34 x 3,01 x 0,33 pouces) |
---|---|---|
Poids | 197 g (6,95 oz) | |
Construire | Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique | |
SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) |
Afficher | Taper | Super AMOLED, 120 Hz, 1 000 nits (HBM) |
---|---|---|
Taille | 6,5 pouces, 103,7 cm2 ( ~84,2 % de rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2340 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~ 396 ppp) | |
Affichage permanent |
Plate-forme | Système d'exploitation | Android 14, jusqu'à 4 mises à niveau Android majeures, One UI 6.1 |
---|---|---|
Jeu de puces | Exynos 1280 (5 nm) | |
Processeur | Octa-core (2x2,4 GHz Cortex-A78 et 6x2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 |
Mémoire | Emplacement pour carte | microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé) |
---|---|---|
Interne | 128 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 6 Go, 256 Go de RAM 8 Go |
Caméra principale | Tripler | 50 MP, f/1,8, 27 mm (grand angle), 1/2,76", 0,64 µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2,2, 120˚ (ultra grand angle), 1/4", 1,12 µm 2 MP, f/2,4, (macro) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips, gyroscope-EIS |
Caméra selfie | Célibataire | 13 MP, f/2,2, (grand angle), 1/3,06", 1,12 µm |
---|---|---|
Vidéo | 1080p à 30 images par seconde |
Son | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
Communications | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Oui (selon le marché/la région) | |
Radio | Selon le marché/la région | |
USB | USB Type-C 2.0 |
Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, gyroscope, boussole |
---|---|---|
Détection de proximité virtuelle |
Batterie | Taper | 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Chargement | 25 W câblé |
Divers | Couleurs | Noir courageux, jaune personnalité, bleu fantaisie, bleu optimiste |
---|---|---|
Modèles | SM-A256E, SM-A256E/DS, SM-A256E/DSN, SM-A256B, SM-A256B/DS, SM-A256B/DSN, SM-A256U, SM-A256U1 | |
RAS UE | 0,46 W/kg (tête) 1,19 W/kg (corps) | |
Prix | 200€? 230€ |
Tests | Performance | AnTuTu : 443234 (v9), 480771 (v10) GeekBench : 2023 (v5), 2098 (v6) 3DMark Wild Life : 2320 (hors écran 1440p) |
---|---|---|
Afficher | Luminosité maximale de 1030 nits (mesurée) | |
Caméra | Photo / Vidéo | |
Haut-parleur | -26,0 LUFS (Très bien) |