Lancement | Annoncé | 11 décembre 2023 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie le 16 décembre 2023 |
Corps | Dimensions | 160,1 x 76,8 x 8,4 mm (6,30 x 3,02 x 0,33 pouces) |
---|---|---|
Poids | 200 g (7,05 oz) | |
Construire | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique | |
SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) |
Afficher | Taper | Super AMOLED, 90 Hz, 800 nits (HBM) |
---|---|---|
Taille | 6,5 pouces, 103,7 cm2 ( ~84,3 % de rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2340 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~ 396 ppp) |
Plate-forme | Système d'exploitation | Android 14, jusqu'à 3 mises à niveau Android majeures, One UI 6.1 |
---|---|---|
Jeu de puces | Mediatek Helio G99 (6 nm) | |
Processeur | Octa-core (2x2,2 GHz Cortex-A76 et 6x2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Mémoire | Emplacement pour carte | microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé) |
---|---|---|
Interne | 128 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 6 Go, 256 Go de RAM 8 Go |
Caméra principale | Tripler | 50 MP, f/1,8, (grand angle), AF 5 MP, f/2,2, (ultra grand angle) 2 MP, f/2,4, (macro) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 1080p à 30 images par seconde |
Caméra selfie | Célibataire | 13 MP, f/2.0, (grand angle) |
---|---|---|
Vidéo | 1080p à 30 images par seconde |
Son | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
Communications | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Oui (selon le marché/la région) | |
Radio | Radio FM (selon le marché/la région) | |
USB | USB Type-C 2.0 |
Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, boussole |
---|---|---|
Détection de proximité virtuelle |
Batterie | Taper | 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Chargement | 25 W câblé |
Divers | Couleurs | Noir courageux, bleu optimiste, bleu magique, jaune personnalité |
---|---|---|
Modèles | SM-A155F, SM-A155F/DSN, SM-A155M, SM-A155M/DS, SM-A155P, SM-A155R | |
RAS UE | 0,42 W/kg (tête) 1,29 W/kg (corps) | |
Prix | 155€, 160€, 180€ |
Tests | Performance | AnTuTu : 316967 (v9), 375314 (v10) GeekBench : 1928 (v5), 1936 (v6) 3DMark Wild life : 1231 (hors écran 1440p) |
---|---|---|
Afficher | Luminosité maximale de 808 nits (mesurée) | |
Haut-parleur | -25,5 LUFS (Très bien) |